01 —
Stone
石|天板・カウンターに
| Type | 御影石・ライムストーン・人造石の3系統 |
|---|---|
| Finish | 本磨き・水磨き・バーナー仕上げ |
| Thickness | 標準20mm・30mm |
| Care | 中性洗剤で拭き取り。ライムストーンなど酸に弱い石種は、油や酢のはねに注意 |
| Best For | 天板・カウンター |
02 —
Wood
木|収納・カウンターに
| Species | ナラ・タモ・クルミ・チェリーなど |
|---|---|
| Moisture | 含水率8〜10%まで乾燥させてから加工 |
| Finish | オイル仕上げ・ウレタン仕上げ |
| Thickness | 30〜60mm |
| Care | オイル仕上げは年1回の塗り直しを推奨 |
03 —
Stainless
ステンレス|水まわりに
| Finish | バイブレーション・ヘアライン・No.4 |
|---|---|
| Thickness | 板厚1.2〜2.0mm |
| Fabrication | 溶接一体成形・シンク一体成形 |
| Care | 中性洗剤で拭き取り。もらい錆に注意し、金属たわしは使わない |
04 —
The Joinery
際の納まり
-
01 —
留め
木口同士を45度に落として突き合わせる。木は含水率の変化を見込み、0.3mm前後の逃げを設ける。
-
02 —
目地
素材と素材の間に2mm幅の隙間を作る。シリコンだけで埋めず、動きに追従するバックアップ材を仕込んでから充填する。
-
03 —
見切り
異素材の境目に厚み1.5mm前後の見切り材を挟み、段差と伸縮を同時に吸収させる。
05 —
Samples
サンプルについて
ショールーム2Fの素材ライブラリで、実物のサンプルを手に取れます。石・木・ステンレス、合わせて数十点。
設計事務所・工務店様には、サンプルの貸し出しも行っています。図面と一緒に素材を検討したい場合は、法人窓口からご相談ください。
個人のお客様は、ご来館の際に係の者へお声がけください。